Classement Div 2

Classement Division 2

Pl. Nom du Club MJ MG MN MP jeux G Pts
1 HUBERT FRANCK TEAM 1 10 10 0 0 67 20
2 TEAMBOYS 10 9 1 0 78 19
3 VADOR DARTS 10 7 1 2 70 15
4 MANNEKEN PIS 1 10 7 1 2 62 15
5 ALL BLACKS 10 5 1 4 52 11
6 ARCHERS DU ROY 10 5 0 5 50 10
7 WILLY'S BOYS 10 4 0 6 44 8
8 LE PAVILLON 10 4 0 6 33 8
9  MAES LAEKEN 10 3 2 5 46 8
10 EAGLES ETT 4 10 3 2 5 45 8
11 THE RANGERS 10 3 1 6 44 7
12 OBUS 2 10 2 2 6 41 6
13 KRIBOUILL'S 10 2 0 8 35

4

14 KILOBOYS 10 0 1 9 33 1